主要技術(shù)參數(shù)
測量介質(zhì) | 天然氣等 |
安裝形式 | 一體型 |
聲道數(shù)量 | 2聲道 |
測量范圍 | 0-25m/s |
分 辨 率 | 0.001m/s |
準(zhǔn)確度等級 | 1.0級、1.5級 |
重復(fù)性 | 1.0級:Qt~Qmax 0.2%;Qmin~Qt 0.4%; 1.5級:Qt~Qmax 0.3%;Qmin~Qt 0.6% |
分界流量 | Qt≤10% Qmax |
過載能力 | ≥120% Qmax(短時間無影響) |
測量口徑 | DN25~DN200 |
公稱壓力 | PN16 (更多壓力規(guī)格可選) |
換能器材質(zhì) | 全金屬(316SS、鈦合金)材質(zhì) |
表體材質(zhì) | 鋁合金、碳鋼(碳鋼表體適用工作壓力1.0MPa及以上工況) |
測量要求
介質(zhì)溫度 | -20~60℃ |
介質(zhì)壓力 | 0-900kPa(更高壓力可定制) |
工作壓力 | 0~500kPa,200~900kPa,(特殊壓力范圍需定制) |
環(huán)境溫度 | -30~60℃ |
工作條件
供電電源 | 內(nèi)置鋰電池7.2V DC ,支持外供電9.5-15 V DC |
功耗 | ≤600μA 電池可更換,使用壽命不低于6年(視采樣間隔時間) |
信號、通訊及其他功能
模擬輸入 | 2路傳感器信號:1路溫度優(yōu)于±0.15℃;1路壓力優(yōu)于±0.1% |
脈沖輸出 | 2路 高頻脈沖和低頻脈沖 |
通訊接口 | 1路 RS485、藍(lán)牙、GPRS /4G/NB-IOT |
通訊協(xié)議 | 標(biāo)準(zhǔn)MODBUS通訊協(xié)議 |
數(shù)字輸出 | 報警輸出 |
液晶顯示 | 可以現(xiàn)場顯示:瞬時流量,累計流量,實時溫度、壓力,報警等信息 |
數(shù)據(jù)存儲時間 | 歷史數(shù)據(jù)至少保持10年(年累積量、月累積量)、報警記錄可以保持(100條) |
使用操作 | 通過配套上位機(jī)軟件實現(xiàn)對流量計的運(yùn)行參數(shù)設(shè)置 |
診斷功能 | 流量計具有自診斷功能,可以對儀表自身的工作和故障狀態(tài)進(jìn)行診斷和報警輸出 |
認(rèn)證情況
計量認(rèn)證 | 計量器具型式批準(zhǔn)證書CPA認(rèn)證 |
防爆等級 | Ex ib IIBT4 Gb |
防護(hù)等級 | IP65 |
型號規(guī)格 | 準(zhǔn)確度等級 | 公稱通徑 | 公稱壓力 | 始動流量[m3/h] | 流量范圍I系列[m3/h] | 流量范圍II系列[m3/h] |
CL-2M+ | 1.0級 1.5級 | DN25 | PN16 | 0.10 | 0.3~48 | 0.2~50 |
DN32 | PN16 | 0.20 | 0.4~65 | 0.3~80 | ||
DN40 | PN16 | 0.25 | 0.6~100 | 0.5~125 | ||
DN50 | PN16 | 0.40 | 1~160 | 0.8~200 | ||
DN80 | PN16 | 0.90 | 2.5~400 | 1.9~480 | ||
DN100 | PN16 | 2.0 | 4~650 | 3.2~800 | ||
DN150 | PN16 | 3.25 | 10~1600 | 6.4~1600 | ||
DN200 | PN16 | 5.50 | 16~2560 | 12~3000 |
安裝結(jié)構(gòu)尺寸示意參照
公稱通徑 | 公稱壓力 | 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 測量管內(nèi)徑[mm] | 外形尺寸[mm] | 重量[kg] | ||
L | W | H | |||||
DN25 | PN16 | GB/T9124.1 | 26 | 171 | 250 | 330 | 10 |
DN32 | PN16 | GB/T9124.1 | 30 | 171 | 250 | 330 | 11 |
DN40 | PN16 | GB/T9124.1 | 40 | 171 | 250 | 330 | 12 |
DN50 | PN16 | GB/T9124.1 | 50 | 200 | 260 | 330 | 15 |
DN80 | PN16 | GB/T9124.1 | 78 | 240 | 320 | 375 | 20 |
DN100 | PN16 | GB/T9124.1 | 100 | 300 | 380 | 435 | 25 |
DN150 | PN16 | GB/T9124.1 | 150 | 450 | 470 | 490 | 30 |
DN200 | PN16 | GB/T9124.1 | 200 | 600 | 570 | 540 | 40 |
注:DN200口徑以上為定制規(guī)格,尺寸咨詢廠家。
雙聲道設(shè)計,高精度,高穩(wěn)定性 | 超寬量程比 |
超低始動流量 | 無可動機(jī)械部件、無壓損 |
免維護(hù) | 安裝無需直管段,適用于各種緊湊安裝布置 |
支持體積流量計量和能量流量計量 | 內(nèi)置無線遠(yuǎn)傳模塊 |
內(nèi)置藍(lán)牙通訊 | 智能自診斷 |
雙備份鋰電池供電 |